
DIPLOMA DI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio avrà competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.Ogni diplomato inoltre possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative all’amministrazione di immobili. Questo percorso formativo consente agli allievi di avere delle competenze tali per poter proseguire gli studi in architettura o di intraprendere una carriera lavorativa in ambito di progettazione, valutazione e realizzazione di opere edili.
| INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Lingua e letteratura italiana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lingua e cultura straniera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matematica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diritto ed economia | ✓ | ✓ | |||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | ✓ | ✓ | |||
| Fisica | ✓ | ✓ | |||
| Chimica | ✓ | ✓ | |||
| Tecnologie informatiche | ✓ | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | ✓ | ✓ | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | ✓ | ✓ | |||
| Geografia | ✓ | ||||
| Complementi di matematica | ✓ | ✓ | |||
| Gestione di cantieri e sicurezza dell’ambiente di lavoro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Progettazione, costruzioni e impianti | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Geopedologia, economia ed estimo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Topografia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Scienze motorie e sportive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Religione cattolica o attività alternative | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

